媒體中心
2020年6月1日―7日河鋼建材產品價格(北京)
2020-06-12 11:17:44來源:
品種 | 材質 | 規格 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
高線 | HPB300 | Φ8 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
Φ10 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
盤螺 | HRB400E | Φ8 | 3780 | 3800 | 3800 | 3810 | 3830 | 3830 | 3830 |
Φ10 | 3770 | 3790 | 3790 | 3800 | 3820 | 3820 | 3820 |
螺紋 | HRB400E | Φ12*12 | 3790 | 3810 | 3840 | 3850 | 3870 | 3870 | 3870 |
Φ14*12 | 3790 | 3830 | 3860 | 3870 | 3890 | 3890 | 3890 |
Φ16*12 | 3730 | 3750 | 3780 | 3790 | 3820 | 3820 | 3820 |
Φ18*12 | 3700 | 3740 | 3770 | 3780 | 3800 | 3800 | 3800 |
Φ20*12 | 3680 | 3700 | 3730 | 3740 | 3760 | 3760 | 3760 |
Φ22*12 | 3680 | 3700 | 3730 | 3740 | 3760 | 3760 | 3760 |
Φ25*12 | 3720 | 3740 | 3770 | 3780 | 3800 | 3800 | 3800 |
Φ28*12 | 3800 | 3820 | 3850 | 3860 | 3880 | 3880 | 3880 |
Φ32*12 | 3800 | 3820 | 3850 | 3860 | 3880 | 3880 | 3880 |
說明:以上價格均為含稅價格,單價為元/噸。 |
5544444