媒體中心
2020年6月15日―21日河鋼建材產品價格(北京)
2020-07-07 09:11:56來源:
品種 | 材質 | 規格 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
高線 | HPB300 | Φ8 | 4220 | 4220 | 4220 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Φ10 | 4220 | 4220 | 4220 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
盤螺 | HRB400E | Φ8 | 3830 | 3830 | 3820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Φ10 | 3820 | 3820 | 3810 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 |
螺紋 | HRB400E | Φ12*12 | 3850 | 3850 | 3830 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 |
Φ14*12 | 3880 | 3870 | 3850 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
Φ16*12 | 3850 | 3860 | 3840 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
Φ18*12 | 3840 | 3840 | 3820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Φ20*12 | 3760 | 3760 | 3740 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
Φ22*12 | 3760 | 3760 | 3740 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
Φ25*12 | 3800 | 3790 | 3770 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Φ28*12 | 3880 | 3870 | 3850 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
Φ32*12 | 3870 | 3870 | 3850 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
說明:以上價格均為含稅價格,單價為元/噸。 |
5544444